Conocer bien los puntajes del examen TOEIC es indispensable para fijar tu meta y plan de trabajo. A continuación, te explicaremos cómo se puntúa el examen, la cantidad mínima de preguntas que debes responder para alcanzar cada nivel y su equivalencia con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). ¡Vamos a ello!
Antes de explicar en detalle, es fundamental distinguir entre los diferentes tipos de examen TOEIC, ya que los puntajes pueden variar dependiendo de cuál presentes. A continuación, te ofrecemos una breve introducción a cada uno:
– TOEIC Listening & Reading: Evalúa las habilidades de comprensión lectora y auditiva. Certifica desde A1 hasta C1.
– TOEIC Speaking & Writing: Evalúa las habilidades de producción oral y escrita. Certifica desde A1 hasta C1.
– TOEIC Bridge: Evalúa las habilidades de comprensión lectora y auditiva. Certifica desde A1 hasta B1.
MCER | Puntaje TOEIC |
---|---|
A1 | 120 a 224 puntos |
A2 | 225 a 549 puntos |
B1 | 550 a 784 puntos |
B2 | 785 a 944 puntos |
C1 | 945 a 990 puntos |
Este examen tiene una duración de 2 horas en las que deberás responder 200 preguntas: 100 preguntas de Listening en 45 minutos y 100 preguntas de Reading en 75 minutos. El formato del examen es presencial en papel.
Al final de esta entrada podrás observas la tabla de respuestas correctas necesarias para alcanzar cada uno de los niveles mencionados anteriormente.
MCER | Puntaje TOEIC |
---|---|
A1 | 80 a 159 puntos |
A2 | 160 a 239 puntos |
B1 | 240 a 309 puntos |
B2 | 310 a 399 puntos |
C1 | 400 puntos |
Este examen tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos: el Speaking dura 20 minutos con 11 preguntas y el Writing 60 minutos con 8 preguntas. El formato del examen es presencial en computador.
MCER | Puntaje TOEIC |
---|---|
A1 | 92 a 133 puntos |
A2 | 134 a 169 puntos |
B1 | 170 puntos |
El TOEIC Bridge es una versión más corta del TOEIC Listening & Reading, con una cantidad reducida de preguntas. En un total de 60 minutos responderás 100 preguntas: 50 de Listening en 25 minutos y 50 de Reading en 35 minutos.
Estos son los precios de 2024 para los distintos tipos de examen:
Examen | Precio |
---|---|
Listening & Reading | $358.000 |
Speaking & Writing | $442.200 |
Bridge | $259.600 |
Al presentar cualquiera de los exámenes TOEIC, recibirás una certificación válida por dos años. Guárdala muy bien, ya que es un documento importante para tu futuro académico y profesional.
La inscripción al examen TOEIC es fácil y rápida, no te tomará más de 5 minutos. Sigue estos pasos:
1. Ingresa a: https://englishtools.net/presentar-examen-toeic/
2. Realiza el pago de tu examen.
3. Vuelve al mismo enlace, baja un poco hasta encontrar el formulario de inscripción.
4.Diligencia el formulario con tus datos y adjunta el comprobante de pago en el botón de “seleccionar archivo”.
5. En un máximo de 1 día hábil, recibirás la citación en el correo que registraste.
Nota: Sé muy cuidadoso/a al momento de escribir tus datos, ya que se verificará que coincidan con tus documentos de identidad (cédula, pasaporte o licencia de conducción) el día del examen. Las contraseñas o fotocopias de documentos no son válidas para la presentación del examen.
Potencia tus habilidades y maximiza tu puntaje con nuestro curso de preparación examen TOEIC. Recibirás una preparación integral que abarca todas las secciones y tipos de preguntas del examen. Mediante una combinación de clases dinámicas, ejercicios interactivos, simulaciones y constante retroalimentación, te ayudaremos a alcanzar tu meta. ¡Quiero más información!
Respuestas correctas | Puntaje Listening | Puntaje Reading | Respuestas correctas | Puntaje Listening | Puntaje Reading | Respuestas correctas | Puntaje Listening | Puntaje Reading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16 | 05 | 05 | 44 | 190 | 140 | 72 | 370 | 320 |
17 | 10 | 05 | 45 | 200 | 145 | 73 | 375 | 325 |
18 | 15 | 05 | 46 | 205 | 155 | 74 | 385 | 330 |
19 | 20 | 05 | 47 | 215 | 160 | 75 | 395 | 335 |
20 | 25 | 05 | 48 | 220 | 170 | 76 | 400 | 340 |
21 | 30 | 10 | 49 | 225 | 175 | 77 | 405 | 345 |
22 | 35 | 15 | 50 | 230 | 185 | 78 | 415 | 355 |
23 | 40 | 20 | 51 | 235 | 195 | 79 | 420 | 360 |
24 | 45 | 25 | 52 | 245 | 205 | 80 | 425 | 370 |
25 | 50 | 30 | 53 | 255 | 210 | 81 | 430 | 375 |
26 | 55 | 35 | 54 | 260 | 215 | 82 | 435 | 385 |
27 | 60 | 40 | 55 | 265 | 220 | 83 | 440 | 390 |
28 | 70 | 45 | 56 | 275 | 230 | 84 | 445 | 395 |
29 | 80 | 50 | 57 | 285 | 240 | 85 | 450 | 400 |
30 | 85 | 55 | 58 | 290 | 245 | 86 | 455 | 405 |
31 | 90 | 60 | 59 | 295 | 250 | 87 | 460 | 415 |
32 | 95 | 70 | 60 | 300 | 255 | 88 | 465 | 420 |
33 | 100 | 75 | 61 | 310 | 260 | 89 | 475 | 425 |
34 | 105 | 80 | 62 | 320 | 270 | 90 | 480 | 435 |
35 | 115 | 85 | 63 | 325 | 275 | 91 | 485 | 440 |
36 | 125 | 90 | 64 | 330 | 280 | 92 | 490 | 450 |
37 | 135 | 95 | 65 | 335 | 285 | 93 | 495 | 455 |
38 | 140 | 105 | 66 | 340 | 290 | 94 | 495 | 460 |
39 | 150 | 115 | 67 | 345 | 295 | 95 | 495 | 470 |
40 | 160 | 120 | 68 | 350 | 295 | 96 | 495 | 475 |
41 | 170 | 125 | 69 | 355 | 300 | 97 | 495 | 485 |
42 | 175 | 130 | 70 | 360 | 310 | 98 | 495 | 485 |
43 | 180 | 135 | 71 | 365 | 315 | 99 | 495 | 490 |
También te puede interesar: Más información sobre el examen TOEIC
Dirección
Av Cra 20 #80-60 Of 302, Bogotá, Colombia.
Teléfono
(601) 467 3738
(+57) 313 863 0800
(+57) 321 325 5851
Email
info@englishtools.net
EXÁMENES
Centro autorizado TOEIC
Centro autorizado ELASH
Centro autorizado ITEP
OTROS
Becas Deportivas
Masters MBA Doctorados
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leer más
Powered by WhatsApp Chat